
namn | Kulventiler |
Typ | flyttyp, helhål, 2 st |
Ledning på kaross och motorhuv | gängad |
Nominell storlek | 2’’ |
Nominellt betyg | 2500 lb |
Media | syra |
Temp. | 85 grader C |
Kropp | ASTM A182 F304L |
Boll | ASTM A182 F304L |
Sittplats | Nylon |
Stam | ASTM A182 F304 |
Bultar/muttrar | n/a |
Slutet | Stumsvetsning enligt ASME B16.25 |
Testa | Klass A enligt ISO 5208 |
Drift | Spak |
Design | API 608, ASME B16.34 |
Garanti | 18 månader efter leverans och 12 månader efter installation |
Leverans | 60 dagar |
Målning | Expoxy |
Förpackning | Plywood Fall eller rökt låda |
MOQ | 1 set |
Certifikat | ISO9001, ISO14001, ISO45001, SIL, API6D, CE |
Ursprung | Zhejiang, Kina (fastlandet) |
Projekt | Irak |







